[divider]COMPRE AQUI SEU ONEPLUS 2[/divider]
[button color=”brown” size=”big” alignment=”none” rel=”follow” openin=”newwindow” url=”http://www.everbuying.net/product1033731.html?lkid=90707″]COMPRE ONEPLUS 64GB[/button]
[divider]COMPRE AQUI SUAS TAMPAS[/divider]
[alert type=red ]DEPOIS DE ASSISTIR O REVIEW, VEJA O QUE EU GOSTEI E NÃO GOSTEI NO ONEPLUS 2[/alert]
[divider]Ficha técnica fazer Oneplus 2[/divider]
| REDE | Tecnologia | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| LANÇAMENTO | Anunciado | 2015, julho |
|---|---|---|
| Estatuto | Disponível. Lançado 2015, agosto |
| CORPO | Dimensões | 151,8 x 74,9 x 9,9 mm (5,98 x 2,95 x 0,39 em) |
|---|---|---|
| Peso | 175 g (6,17 oz) | |
| SIM | SIM Dual (Nano-SIM, dual stand-by) |
| TELA | Tipo | LTPS LCD touchscreen capacitivo IPS, núcleos 16M |
|---|---|---|
| * Tamanho | 5,5 polegadas de (~ 73,3%-a-corpo tela ratio) | |
| Resolução | 1080 x 1920 pixels (~ 401 ppi Densidade de pixels) | |
| Multitouch | sim | |
| Proteção | Corning Gorilla Glass 4 | |
| – Oxygen 2.2.0 UI |
| PLATAFORMA | OS | Android OS, v5.1 (pirulito) |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 | |
| CPU | Quad-core de 1,56 GHz Cortex-A53 e quad-core 1,82 GHz Cortex-A57 | |
| GPU | Adreno 430 |
| MEMÓRIA | Ranhura parágrafo Cartão | NÃO |
|---|---|---|
| Interno | 16 GB, 3 GB de RAM 64 GB, 4 GB de RAM |
| CÂMERA | Primário | 13 MP, f / 2.0, OIS, laser autofoco, flash dual-LED, VerificAR a Qualidade |
|---|---|---|
| Características | 1 / 2.6 “sensor de TAMANHO fazer, 1,3 mm TAMANHO fazer pixel, geo-tagging, foco de toque, detecção de rosto, panorama, HDR | |
| Vídeo | 2160p a 30 qps, 720p @ 120fps, Qualidade de Seleção | |
| Secundário | 5 MP, f / 2.4, 1080p a 30 qps |
| SOM | Tipos de alerta | Vibração; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Alto-falante | sim | |
| Jack de 3,5 mm | sim |
| Conexões | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | v4.1, A2DP | |
| GPS | Sim, com A-GPS, GLONASS | |
| Rádio | NÃO | |
| USB | v2.0, Tipo-C reversível 1,0 conector |
| CARACTERÍSTICAS | Sensores | IMPRESSÃO digital Acelerômetro, giroscópio, Proximidade, bússola |
|---|---|---|
| Mensagens | SMS (Vista Parcial), MMS, E-mail, IM, Push e-mail | |
| Navegador | HTML5 | |
| Java | NÃO | |
| – Cancelamento de Ruído Ativo com mic dedicado – DivX / Xvid / MP4 / H.265 jogador – MP3 / eAAC + / WMA / WAV / FLAC jogador – visualizador de Documentos – Foto / editor de Vídeo |
| BATERIA | De: Não removível Li-Po 3300 mAh | |
|---|---|---|
| Espera | ||
| Hora de conversar |
| MISC | Cores | Sandstone Preto |
|---|---|---|
| SAR UE | 0,43 W / kg (Cabeça) 0,20 W / kg (Corpo) | |
| Preço grupo | 6/10 |




OnePlus 6T Não terá saída para fone de ouvido
OnePlus6 Recebe atualização para correção de problemas no display
Smartphone Oneplus 6 Avengers (vingadores) 265gb
OnePlus 6 com mais problemas no display
OnePlus X O primeiro e último
OnePlus 6 Rachando sozinho