[divisor] APLICATIVOS USADOS NO VÍDEO [/ divisor]
[divisor] Ficha técnica fazer Lenovo Vibe A7010 [/ divisor]
| REDE | Tecnologia | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| LANÇAMENTO | Anunciado | 2016, janeiro |
|---|---|---|
| Estatuto | Disponível. Lançado 2016, janeiro |
| CORPO | Dimensões | 153,6 x 76,5 x 9.2 mm (6,05 x 3,01 x 0,36 em) |
|---|---|---|
| Peso | 158 g (5,57 oz) | |
| SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
| TELA | Tipo | IPS capacitivo touchscreen LCD, núcleos 16M |
|---|---|---|
| * Tamanho | 5,5 polegadas de (~ 71,0%-a-corpo tela ratio) | |
| Resolução | 1080 x 1920 pixels (~ 401 ppi Densidade de pixels) | |
| Multitouch | sim | |
| Proteção | Corning Gorilla Glass 3 |
| PLATAFORMA | OS | Android OS, v5.1 (pirulito) |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek MT6753 | |
| CPU | Octa-core 1.3 GHz Cortex-A53 | |
| GPU | Mali-T720MP3 |
| MEMÓRIA | Ranhura parágrafo Cartão | microSD, comeu 128 GB |
|---|---|---|
| Interno | 16 GB, 3 GB de RAM – A7010 A48 8/16/32 GB, 2 GB RAM – A7010 |
| CÂMERA | Primário | 13 MP, f / 2.2, foco automático de detecção de fase, (dual tone) LED flash dual- |
|---|---|---|
| Características | Geo-tagging, foco de toque, detecção de rosto, HDR, panorama | |
| Vídeo | 1080p a 30 qps | |
| Secundário | 5 MP |
| SOM | Tipos de alerta | Vibração; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Alto-falante | Sim, com alto-falantes estéreo | |
| Jack de 3,5 mm | sim | |
| – Som Dolby Atmos |
| Conexões | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | v4.0, A2DP, LE | |
| GPS | Sim, com A-GPS | |
| NFC | sim | |
| Rádio | Rádio FM | |
| USB | microUSB v2.0 |
| CARACTERÍSTICAS | Sensores | IMPRESSÃO digital Acelerômetro, giroscópio, Proximidade, bússola |
|---|---|---|
| Mensagens | SMS (Vista Parcial), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Navegador | HTML5 | |
| Java | NÃO | |
| – Cancelamento de Ruído Ativo com mic dedicado – MP4 / H.264 jogador – MP3 player / WAV / eAAC + / FLAC – foto / vídeo editor – visualizador de Documentos |
| BATERIA | De: Não removível Li-Po 3300 mAh | |
|---|---|---|
| Espera | ATE 265 h (3G) | |
| Hora de conversar | Ate 23 h (2G) / ATE 22 h (3G) |
| MISC | Cores | Preto |
|---|---|---|
| Preço grupo | 5/10 |






HOMTOM S8 aparelho sem bordas, câmera dupla e 4GB de RAM por apenas R$586 



