Saiba tudo sobre o Oneplus 3T, e depois veja o que eu gostei e não gostei no aparelho!
[button color=”red” size=”normal” alignment=”none” rel=”follow” openin=”newwindow” url=”http://bit.ly/2lyXorI”]COMPRE SEU ONEPLUS 3T AQUI[/button]
FOTOS TIRADAS COM ONEPLUS 3T
[divider]ESPECIFICAÇÕES[/divider]
REDE | Tecnologia | GSM / HSPA / EVDO / LTE |
---|
LANÇAMENTO | Anunciado | 2016, novembro |
---|---|---|
Status | Acessível. Lançado em 2016, novembro |
CORPO | Dimensões | 152,7 x 74,7 x 7,4 mm (6,01 x 2,94 x 0,29 polegadas) |
---|---|---|
Peso | 158 g (5,57 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
EXIBIÇÃO | Tipo | Tela sensível ao toque capacitiva AMOLED, 16M cores |
---|---|---|
Tamanho | 5,5 polegadas (~ 73,1% relação tela-corpo) | |
Resolução | 1080 x 1920 pixels (~ 401 ppi de densidade de pixels) | |
Multitouch | sim | |
Protecção | Corning Gorilla Glass 4 | |
– Oxygen OS 4.0.2 |
PLATAFORMA | OS | Android OS, v6.0.1 (Marshmallow), atualizável para v7.0 (Nougat) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 | |
CPU | Quad-core (Kryo de 2×2,35 GHz e Kryo de 2×1,6 GHz) | |
GPU | Adreno 530 |
MEMÓRIA | Slot de cartão | Não |
---|---|---|
interno | 64/128 GB, 6 GB de RAM |
CÂMERA | Primário | 16 MP, f / 2.0, foco automático de detecção de fase, OIS, flash LED, verificar a qualidade |
---|---|---|
Características | Tamanho do sensor de 1 / 2,8 “, tamanho de pixel de 1,12 ?m, geo-tagging, foco de toque, detecção de rosto, panorama, HDR | |
Vídeo | 2160p a 30fps, 720p @ 120fps, Auto HDR, qualidade da verificação | |
Secundário | 16 MP, f / 2.0, 1.0 mm tamanho do pixel, 1080p |
SOM | Tipos de alerta | Vibração; Toques MP3, WAV |
---|---|---|
Alto-falante | sim | |
Tomada de 3,5 mm | sim | |
– Cancelamento de ruído activo com microfone dedicado |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | V4.2, A2DP, LE | |
GPS | Sim, com A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | sim | |
Rádio | Não | |
USB | V2.0, Tipo-C 1.0 conector reversível |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Fingerprint (montado na frente), acelerômetro, giroscópio, proximidade, compasso |
---|---|---|
Mensagens | SMS (exibição segmentada), MMS, Email, IM, Push Email | |
Navegador | HTML5 | |
Java | Não | |
– Carregamento rápido da bateria: 60% em 30 min (Dash Charge) – Leitor de DivX / Xvid / MP4 / H.265 – Leitor MP3 / eAAC + / WMA / WAV / FLAC – Visualizador de documentos – Editor de fotografias / vídeo |
BATERIA | Não removível Li-Ion 3400 mAh bateria |
---|
DIVERSOS | Cores | Gunmetal, ouro macio |
---|---|---|
SAR EUA | 0,99 W / kg (cabeça) 0,65 W / kg (corpo) | |
Grupo de preços | 8/10 |