Saiba tudo sobre o iPhone 7 Plus, e depois veja o que eu gostei e não gostei no aparelho!
COMPRE SEU IPHONE 7 PLUS AQUI
[button color=”white” size=”big” alignment=”none” rel=”follow” openin=”newwindow” url=”http://goo.gl/geBnnF“]IPHONE 7 PLUS[/button]
FOTOS TIRADAS COM IPHONE 7 PLUS
[divider]VEJA O QUE EU GOSTEI E NÃO GOSTEI NO IPHONE 7 PLUS[/divider]
[divider]ESPECIFICAÇÕES DO IPHONE 7 PLUS[/divider]
REDE | Tecnologia | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|
LANÇAMENTO | Anunciado | 2016, setembro |
---|---|---|
Status | Acessível. Lançado em 2016, setembro |
CORPO | Dimensões | 158,2 x 77,9 x 7,3 mm (6,23 x 3,07 x 0,29 polegadas) |
---|---|---|
Peso | 188 g (6,63 oz) | |
SIM | Nano SIM | |
– Certificado IP67 – Resistente à água e à poeira – Resistente à água até 1 metro e 30 minutos – Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX) |
TELA | Tipo | IPS LCD retroiluminado por LED, ecrã táctil capacitivo, cores 16M |
---|---|---|
Tamanho | 5,5 polegadas (~ 67,7% relação tela-corpo) | |
Resolução | 1080 x 1920 pixels (~ 401 ppi de densidade de pixels) | |
Multitouch | sim | |
Protecção | Vidro reforçado com íons, revestimento oleofóbico | |
– Ampla exibição de cores – Display 3D e botão Home – Display Zoom |
HARDWARE E
SOFTWARE |
OS | IOS 10.0.1, atualizável para iOS 10.2 |
---|---|---|
Chipset | Apple A10 Fusion | |
CPU | Quad-core 2,34 GHz (2x Furacão + 2x Zephyr) | |
GPU | PowerVR Series7XT Plus (gráficos de seis núcleos) |
MEMÓRIA | Slot para cartão | Não |
---|---|---|
interno | 32/128/256 GB, GB, 3 GB de RAM |
CÂMERA | Primário | Dual 12 MP, (28 mm, f / 1.8, OIS e 56 milímetros, f / 2.8), autofocus detecção de fase, zoom óptico 2x, (dual tone) LED-quad flash, verificar a qualidade |
---|---|---|
Características | 1/3 “tamanho do sensor @ 28mm, 1 / 3.6” tamanho do sensor @ 56mm, geo-tagging, vídeo simultâneo 4K e gravação de imagem de 8MP, foco de toque, detecção de rosto / sorriso, HDR (photo / panorama) | |
Vídeo | 2160p a 30fps, 1080p @ 30/60 / 120fps, 720p @ 240fps, qualidade da verificação | |
Secundário | 7 MP, f / 2.2, 32mm, 1080p @ 30fps, 720p @ 240fps, detecção de rosto, HDR, panorama |
SOM | Tipos de alerta | Vibração, ringtones proprietários |
---|---|---|
Alto-falante | Sim, com alto-falantes estéreo | |
Tomada de 3,5 mm | Não | |
– Cancelamento de ruído activo com microfone dedicado – Relâmpago para 3,5 mm adaptador para auscultador incl. |
CONEXÕES | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, dual-band, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | V4.2, A2DP, LE | |
GPS | Sim, com A-GPS, GLONASS | |
NFC | Sim (Apple Pay apenas) | |
Rádio | Não | |
USB | V2.0, conector reversível |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Fingerprint (montado na frente), acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola, barômetro |
---|---|---|
Mensagens | IMessage, SMS (visão segmentada), MMS, Email, Push Email | |
Navegador | HTML5 (Safari) | |
Java | Não | |
– Siri comandos de linguagem natural e ditado – serviços de nuvem iCloud – MP3 / WAV / AAX + / AIFF / Apple Lossless jogador – MP4 / H.264 jogador – Áudio / vídeo / editor de fotos – Editor de documentos |
BATERIA | Não removível Li-Ion 2900 mAh (11.1 Wh) | |
---|---|---|
Espera | Até 384 h (3G) | |
Hora de conversar | Até 21 h (3G) | |
Reprodução de música | Até 60 h |
DIVERSOS | Cores | Jet Black, Preto, Prata, Ouro, Ouro Rosa |
---|---|---|
SAR EUA | 1,19 W / kg (cabeça) 1,19 W / kg (corpo) | |
SAR UE | 1,24 W / kg (cabeça) 1,00 W / kg (corpo) | |
Grupo de preços | 9/10 |