Saiba tudo sobre o Iphone SE, e depois veja o que eu gostei e não gostei no aparelho!
COMPRE SEU IPHONE SE AQUI
[button color=”green” size=”big” alignment=”none” rel=”follow” openin=”newwindow” url=”http://goo.gl/geBnnF”]IPHONE 7 PLUS[/button]
[divider]VEJA O QUE EU GOSTEI E NÃO GOSTEI NO IPHONE SE[/divider]
https://www.youtube.com/watch?v=RgAM0fql2x4
[divider]ESPECIFICAÇÕES DO IPHONE SE[/divider]
| REDE | Tecnologia | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
|---|
| LANÇAMENTO | Anunciado | 2016, Março |
|---|---|---|
| estado | Disponível. Lançado 2016, Março |
| CORPO | dimensões | 123,8 x 58,6 x 7,6 milímetros (4,87 x 2,31 x 0,30 em) |
|---|---|---|
| Peso | 113 g (3,99 onças) | |
| SIM | Nano SIM | |
| – A Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX autenticada) |
| TELA | Digitar | LED-backlit LCD IPS, touchscreen capacitivo, 16M cores |
|---|---|---|
| Tamanho | 4,0 polegadas (~ 60,8% tela-a-corpo ratio) | |
| Resolução | 640 x 1136 pixels (~ 326 ppi densidade de pixels) | |
| multitouch | sim |
| HARDWARE E
SOFTWARE |
OS | iOS 9.3.2, atualização planejada para iOS 10 |
|---|---|---|
| chipset | A apple A9 | |
| CPU | Dual-core Twister 1,84 GHz | |
| GPU | PowerVR GT7600 (seis núcleos gráficos) |
| MEMÓRIA | slot para cartão | Não |
|---|---|---|
| Interno | 16/64 GB, 2 GB de RAM |
| CÂMERA | primário | 12 MP, f / 2.2, 29 milímetros, autofocus detecção de fase, (dual tone) flash, dual-LED qualidade de seleção |
|---|---|---|
| Características | 1/3 “tamanho do sensor, 1,22 mm tamanho do pixel, geo-tagging, simultânea 4K vídeo e gravação de imagem de 8 MP, toque foco, detecção de face / sorriso, HDR (foto / panorama) | |
| Vídeo | 2160p a 30fps, 1080p @ 30 / 60fps 1080p @ 120fps, 720p @ 240fps, qualidade da verificação | |
| Secundário | 1.2 MP, f / 2.4, 31 milímetros, 720p a 30fps, detecção de face, HDR, FaceTime através de Wi-Fi ou celular |
| SOM | tipos de alerta | Vibração, ringtones proprietárias |
|---|---|---|
| alto-falante | sim | |
| 3.5mm | sim | |
| – Áudio de 16 bits / 44,1 kHz – cancelamento de ruído ativo com mic dedicado |
| CONEXÕES | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | v4.2, A2DP, LE | |
| GPS | Sim, com A-GPS, GLONASS | |
| NFC | Sim (Apple Pay apenas) | |
| Rádio | Não | |
| USB | v2.0, conector reversível |
| CARACTERÍSTICAS | sensores | Impressão digital, acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola |
|---|---|---|
| mensagens | iMessage, SMS (Vista Parcial), MMS, Email, Push e-mail | |
| navegador | HTML5 (Safari) | |
| Java | Não | |
| – Siri comandos de linguagem natural e ditado – serviços de nuvem iCloud – MP3 / WAV / AAX + / AIFF / Apple Lossless jogador – MP4 / H.264 jogador – Áudio / vídeo / editor de fotos – Editor de documentos |
| BATERIA | Não removível de Li-Po 1624 mAh (6,21 Wh) | |
|---|---|---|
| Espera | Até 240 horas (2G) / até 240 horas (3G) | |
| Hora de conversar | Até 14 h (3G) | |
| reprodução de música | Até 50 h |
| MISC | cores | Espaço Cinza, Prata, Ouro, Rosa de Ouro |
|---|---|---|
| SAR US | 1,17 W / kg (cabeça) 1,19 W / kg (corpo) | |
| SAR UE | 0,97 W / kg (cabeça) 0,99 W / kg (corpo) | |
| grupo de preço | 8/10 |
iPhone dobrável: Precisa chegar logo, a Apple pode se arrepender!
COMANDAR SEU IPHONE SEM TOCAR NELE, APENAS COM A VOZ: GUIA PASSO A PASSO
Como TIRAR as NOTIFICAÇÕES chatas que você não quer no smartphone e aplicativos
Como desligar uma ligação sem parecer que FOI VOCÊ QUE DESLIGOU! 
Dicas IPHONE. TEXTOS MAGICOS do IOS 15