Saiba tudo sobre o Iphone 6S Plus, realmente mudou? compensa comprar?
[divider]Veja o que eu gostei e não gostei no Iphone 6S Plus[/divider]
[divider]FOTOS TIRADAS COM O IPHONE 6S PLUS[/divider]
[divider]ESPECIFICAÇÕES DO IPHONE 6S PLUS[/divider]
REDEE | Tecnologia | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|---|---|
Bandas de 2G | GSM 850/900/1800/1900 | |
CDMA 800/1700/1900/2100 | ||
Bandas de 3G | HSDPA 850/900/1700/1900/2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
Bandas 4G | LTE banda 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700), 13 (700), 17 (700), 18 (800), 19 (800), 20 (800), 25 (1900), 26 (850), 28 (700), 29 (700), 30 (2300) – A1633 | |
LTE banda 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700), 13 (700), 17 (700), 18 (800), 19 (800), 20 (800), 25 (1900), 26 (850), 28 (700), 29 (700), 30 (2300), 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300), 41 (2500) – A1634 | ||
Rapidez | HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3,1 Mbps | |
GPRS | sim | |
BORDA | sim |
LANÇAMENTO | Anunciado | 2015, Setembro |
---|---|---|
Estatuto | Disponível. Lançado 2015, setembro |
CORPO | Dimensões | 158,2 x 77,9 x 7.3 mm (6,23 x 3,07 x 0,29 em) |
---|---|---|
Peso | 192 g (6,77 oz) | |
SIM | Nano-SIM | |
– A Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certificada) |
TELA | Tipo | LED-backlit LCD IPS, touchscreen capacitivo, 16M cores |
---|---|---|
Tamanho | 5,5 polegadas (~ 67,7% tela-a-corpo ratio) | |
Resolução | 1080 x 1920 pixels (~ 401 ppi densidade de pixels) | |
Multitouch | sim | |
Proteção | Vidro reforçada-Ion, revestimento oleophobic | |
– Exibição de Força de toque – Mostrar Zoom |
PLATAFORMA | OS | iOS 9, atualizável para iOS 9.0.2 |
---|---|---|
Chipset | A Apple A9 | |
CPU | Dual-core de 1,84 GHz Twister | |
GPU | PowerVR GT7600 (seis núcleos gráficos) |
MEMÓRIA | Slot para cartão | Não |
---|---|---|
Interno | 16/64/128 GB, 2 GB de RAM |
CÂMERA | Primário | 12 MP, 4032 x 3024 pixels, autofocus detecção de fase, dual-LED (dual tone) flash, qualidade de seleção |
---|---|---|
Características | Geo-tagging, 4K simultânea de vídeo e gravação de imagem de 8 MP, foco de toque, detecção de face / sorriso, HDR (foto / panorama) | |
Vídeo | 2160p a 30fps, 1080p @ 60fps, 1080p @ 120fps, 720p @ 240fps, estabilização óptica, qualidade de seleção | |
Secundário | 5 MP, 1080p @ 30fps, 720p @ 240fps, detecção de face, HDR, panorama |
SOM | Tipos de alerta | Vibração, ringtones proprietárias |
---|---|---|
Alto-falante | sim | |
Jack de 3,5 mm | sim |
CONEXÕES | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, dual-band, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v4.2, A2DP, LE | |
GPS | Sim, com A-GPS, GLONASS | |
NFC | Sim (Apple Pagamento somente) | |
Rádio | Não | |
USB | v2.0, conector reversível |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Impressão digital, acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola, barômetro |
---|---|---|
Mensagens | iMessage, SMS (Vista Parcial), MMS, Email, Push e-mail | |
Navegador | HTML5 (Safari) | |
Java | Não | |
– Cancelamento de ruído ativo com mic dedicado – Siri comandos de linguagem natural e ditado – serviço de nuvem iCloud – iCloud Keychain – TV-out – Mapas – Organizer – editor de documentos – Foto / editor de vídeo |
BATERIA | Não removível Li-Po 2750 mAh (10.45 Wh) | |
---|---|---|
Estar por | Até 384 h (3G) | |
Hora de conversar | Até 24 h (3G) | |
Reprodução de música | Até 80 h |
MODELOS | Cores | Espaço Cinza, Prata, Ouro, Rosa de Ouro |
---|---|---|
Preço grupo | 9/10 |