Veja tudo sobre o Blu Vivo Air, o Smartphone de 5.1mm de espessura!
[divider]Veja o que eu gostei e não gostei no Blu Vivo Air[/divider]
[divider]ESPECIFICAÇÕES DO BLU VIVO AIR[/divider]
TELA | Tipo | AMOLED touchscreen capacitivo, 16M cores |
---|---|---|
Tamanho | 4,8 polegadas (~ 67,4% tela-a-corpo ratio) | |
Resolução | 720 x 1280 pixels (~ 306 ppi densidade de pixels) | |
Multitouch | Sim | |
Proteção | Corning Gorilla Glass 3 |
HARDWARE | OS | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6592 | |
CPU | Octa-core 1.7 GHz Cortex-A7 | |
GPU | Mali-450 |
MEMÓRIA | Slot para cartão | Não |
---|---|---|
Interno | 16 GB, 1 GB RAM |
CÂMERA | Primário | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, flash LED |
---|---|---|
Características | Geo-tagging, foco de toque, face / detecção de sorriso, panorama, HDR | |
Vídeo | 1080p a 30 qps | |
Secundário | 5 MP |
SOM | Tipos de alerta | Vibração; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Alto-falante | Sim | |
Jack de 3,5 mm | Sim |
CONEXÕES | WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g / n, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v4.0 | |
GPS | Sim, com A-GPS | |
Rádio | Rádio FM | |
USB | microUSB v2.0 |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola |
---|---|---|
Mensagens | SMS (Vista Parcial), MMS, Email, Push e-mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Java | Não | |
– Cancelamento de ruído ativo com mic dedicado – MP4 / H.264 jogador – MP3 / WAV / eAAC + jogador – Foto / editor de vídeo – visualizador de documentos |
BATERIA | Não removível Li-Ion 2100 mAh | |
---|---|---|
Estar por | Até 750 h (2G) / até 675 h (3G) | |
Hora de conversar | Até 24 h (2G) / Até 12 h (3G) |
MISC | Cores | Preto, branco / ouro |
---|