Veja tudo o que você precisa saber sobre o Iphone 6 plus
[divider]ESPECIFICAÇÕES DO IPHONE 6 PLUS[/divider]
| REDE | Tecnologia | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
|---|
| LANÇAMENTO | Anunciado | 2014, Setembro |
|---|---|---|
| Estado | Disponível. Lançado 2014, setembro |
| CORPO | Dimensões | 158,1 x 77,8 x 7,1 milímetros (6,22 x 3,06 x 0,28 em) |
|---|---|---|
| Peso | 172 g (6,07 oz) | |
| SIM | Nano-SIM | |
| – Sensor de impressão digital (toque de identificação) – Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certificado) |
| TELA | Tipo | LED-backlit LCD IPS, touchscreen capacitivo, 16M cores |
|---|---|---|
| Tamanho | 5,5 polegadas (~ 67,8% tela-a-corpo ratio) | |
| Resolução | 1080 x 1920 pixels (~ 401 ppi densidade de pixels) | |
| Multitouch | Sim | |
| Proteção | Vidro reforçada-Ion, revestimento oleophobic | |
| – Visual Zoom |
| PLATAFORMA | OS | iOS 8, atualizável para iOS 8.4 |
|---|---|---|
| Chipset | Apple A8 | |
| CPU | Dual-core de 1,4 GHz Cyclone (baseado em ARM v8) | |
| GPU | PowerVR GX6450 (gráficos quad-core) |
| MEMÓRIA | Slot para cartão | Não |
|---|---|---|
| Interno | 16/64/128 GB, 1 GB de RAM |
| CÂMERA | Primário | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, estabilização de imagem óptica, autofoco de detecção de fase, (dual tone) dual-LED flash, verificar a qualidade |
|---|---|---|
| Características | 1/3 ” tamanho do sensor, tamanho do pixel 1.5?m, geo-tagging, vídeo HD simultânea e gravação de imagem, foco de toque, face / detecção de sorriso, HDR (foto / panorama) | |
| Vídeo | 1080p @ 60fps, 720p @ 240fps, estabilização óptica, qualidade de seleção | |
| Secundário | 1.2 MP, 720p a 30fps, detecção de face, HDR, FaceTime via Wi-Fi ou celular |
| SOM | Tipos de alerta | Vibração, ringtones proprietárias |
|---|---|---|
| Alto-falante | Sim | |
| Jack de 3,5 mm | Sim |
| CONEXÕES | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, dual-band, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | v4.0, A2DP, LE | |
| GPS | Sim, com A-GPS, GLONASS | |
| NFC | Sim (Apple Pagamento somente) | |
| Rádio | Não | |
| USB | v2.0, conector reversível |
| CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola, barômetro |
|---|---|---|
| Mensagens | iMessage, SMS (Vista Parcial), MMS, Email, Push e-mail | |
| Navegador | HTML5 (Safari) | |
| Java | Não | |
| – Cancelamento de ruído ativo com mic dedicado – Siri comandos de linguagem natural e ditado – serviço de nuvem iCloud – iCloud Keychain – TV-out – Mapas – iBooks leitor de PDF – Áudio / vídeo player / editor – Organizer – visualizador de documentos / editor – Foto espectador / editor – Memorando de voz / seletor de comando / – A previsão de texto |
| BATERIA | Não removível Li-Po 2915 mAh (11,1 Wh) | |
|---|---|---|
| estar por | Até 384 h (3G) | |
| hora de conversar | Até 24 h (3G) | |
| Reprodução de música | Até 80 h |
EXTRAS |
Cores | Espaço Cinza, Prata, Ouro |
|---|---|---|
| SAR EUA | 1,19 W / kg (cabeça) 1,19 W / kg (corpo) | |
| SAR UE | 0,99 W / kg (cabeça) 0,91 W / kg (corpo) | |
| Preço grupo | 9/10 |
iPhone dobrável: Precisa chegar logo, a Apple pode se arrepender!
COMANDAR SEU IPHONE SEM TOCAR NELE, APENAS COM A VOZ: GUIA PASSO A PASSO
Como TIRAR as NOTIFICAÇÕES chatas que você não quer no smartphone e aplicativos
Como desligar uma ligação sem parecer que FOI VOCÊ QUE DESLIGOU! 
Dicas IPHONE. TEXTOS MAGICOS do IOS 15