Saiba tudo sobre o Samsung Galaxy S6 Edge+
[divider]Veja o que eu gostei e não gostei no Samsung Galaxy S6 Edge+[/divider]
[divider]ESPECIFICAÇÕES DO SAMSUNG GALAXY S6 EDGE+[/divider]
| REDE | Tecnologia | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| Bandas de 2G | GSM 850/900/1800/1900 | |
| Bandas de 3G | HSDPA 850/1700 (AWS) / 1900/2100 – G928T, G928A | |
| HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 – G928I | ||
| Bandas 4G | LTE banda 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700), 20 (800) – G928T | |
| LTE banda 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 12 (700), 17 (700), 20 (800) – G928A | ||
| LTE banda 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700), 17 (700), 18 (800), 19 (800), 26 (850), 28 (700), 40 (2300) – G928I | ||
| Rapidez | HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps / LTE 450/50 Mbps Cat9 | |
| GPRS | Sim | |
| BORDA | Sim |
| LANÇAMENTO | Anunciado | 2015, Agosto |
|---|---|---|
| Estatuto | Disponível. Lançado 2015, agosto |
| DESIGN | Dimensões | 154,4 x 75,8 x 6,9 mm (6,08 x 2,98 x 0,27 em) |
|---|---|---|
| Peso | 153 g (5,40 oz) | |
| Construir | Corning Gorilla Glass painel 4 volta | |
| SIM | Nano-SIM | |
| – Sensor de impressão digital (PayPal certificados) – Samsung Pay (Visa, MasterCard certificada) |
| TELA | Tipo | Super AMOLED touchscreen capacitivo, 16M cores |
|---|---|---|
| Tamanho | 5.7 polegadas (~ 75,6% tela-a-corpo ratio) | |
| Resolução | 1440 x 2560 pixels (~ 518 ppi densidade de pixels) | |
| Multitouch | Sim | |
| Proteção | Corning Gorilla Glass 4 | |
| – TouchWiz UI – ecrã borda curva |
| HARDWARE | OS | Android OS, v5.1.1 (pirulito) |
|---|---|---|
| Chipset | Exynos 7420 | |
| CPU | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 e Quad-core 2.1 GHz Cortex-A57 | |
| GPU | Mali-T760MP8 |
| MEMÓRIA | Slot para cartão | Não |
|---|---|---|
| Interno | 32/64 GB, 4 GB de RAM |
| CÂMERA | Primário | 16 MP, 2988 x 5312 pixels, estabilização de imagem óptica, autofoco, flash LED,qualidade de seleção |
|---|---|---|
| Recursos | Geo-tagging, foco de toque, detecção de face, Auto HDR, panorama | |
| Vídeo | 2160p a 30fps, 1080p @ 60fps, 720p @ 120fps, HDR, rec dual-vídeo., Qualidade de seleção | |
| Secundário | 5 MP, 1440p a 30fps, chamada de vídeo dupla, Auto HDR |
| SOM | Tipos de alerta | Vibração; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Alto-falante | Sim | |
| Jack de 3,5 mm | Sim |
| CONEXÕES | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | v4.2, A2DP, LE, apt-X | |
| GPS | Sim, com A-GPS, GLONASS, Beidou | |
| NFC | Sim | |
| Rádio | Não | |
| USB | microUSB v2.0, USB host |
| RECURSOS | Sensores | Acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola, barômetro, freqüência cardíaca, SpO2 |
|---|---|---|
| Mensagens | SMS (Vista Parcial), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Navegador | HTML5 | |
| Java | Não | |
| – Carregamento sem fio (Qi / PMA) – mercado dependente – ANT + suporte – comandos S-voz em linguagem natural e ditado – cancelamento de ruído ativo com mic dedicado – MP4 / DivX / XviD / WMV / H.264 jogador – MP3 / WAV / WMA / eAAC + jogador / FLAC – foto / vídeo editor – editor de documentos |
| BATERIA | Não removível Li-Ion de 3000 mAh | |
|---|---|---|
| Estar por | ||
| Hora de conversar |
| CORES | Cores | Preto Sapphire, Ouro Platina, Prata Titan, Pearl White |
|---|---|---|
| SAR EUA | 1,22 W / kg (cabeça) 1,48 W / kg (corpo) | |
| SAR UE | 0,22 W / kg (cabeça) 0,58 W / kg (corpo) | |
| Preço grupo | 9/10 |
VÍDEO do Dobrável de 3 telas da Samsung: Um Vislumbre do Celular que se Transforma em Tablet
Samsung e Coinbase: A Parceria que Leva as Criptomoedas para o Seu Bolso
O QUE! VAZOU A ONEUI 8! 😯
SAIU! Quando chega a nova ONEUI 7 no seu celular Samsung
Produtividade no Smartphone: Como Criar Botões Exclusivos com Funções extras que estavam escondidas!
Como deixar seu smartphone com tema cristão e versículos bíblicos