Saiba tudo sobre o MOTO X FORCE, o tanque de guerra da Motorola!
[divider]VEJA ONDE COMPRAR[/divider]
Magazine Luiza: R$ 2903,12 e caindo… http://oferta.vc/opi8
Saraiva: R$ 3149,10 e caindo……. http://oferta.vc/opib
Fnac: R$3499,00 – http://oferta.vc/opif
[divider]Veja o que eu gostei e não gostei no Moto X Force[/divider]
[divider]Fotos tiradas com o Moto X Force[/divider]
[divider]Ficha técnica do Moto X Force[/divider]
| REDE | Tecnologia | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| Bandas de 2G | GSM 850/900/1800/1900 | |
| Bandas de 3G | HSDPA 850/900/1700/1900/2100 – XT1580 | |
| Bandas 4G | LTE banda 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700), 17 (700), 20 (800), 25 (1900), 28 (700), 40 (2300) – XT1580 | |
| Velocidade | HSPA, LTE 150/50 Mbps cat4 | |
| GPRS | sim | |
| BORDA | sim |
| LANÇAMENTO | Anunciado | 2015, Novembro |
|---|---|---|
| Estatuto | Disponível. Lançado 2015, novembro |
| ESTÉTICA | Dimensões | 149,8 x 78 x 9.2 mm (5,90 x 3,07 x 0,36 em) |
|---|---|---|
| Peso | 169 g (5,96 oz) | |
| SIM | Nano-SIM |
| TELA | Tipo | AMOLED touchscreen capacitivo, 16M cores |
|---|---|---|
| Tamanho | 5.4 polegadas (~ 69,8% tela-a-corpo ratio) | |
| Resolução | 1440 x 2560 pixels (~ 540 ppi densidade de pixels) | |
| Multitouch | sim | |
| Proteção | À prova de estilhaçamento |
| HARDWARE | OS | Android OS, v5.1.1 (pirulito), atualização planejada para v6.0 (Marshmallow) |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 | |
| CPU | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 e Quad-core de 2 GHz Cortex-A57 | |
| GPU | Adreno 430 |
| MEMÓRIA | Slot para cartão | microSD, até 200 GB |
|---|---|---|
| Interno | 32/64 GB, 3 GB de RAM |
| CÂMERA | Primário | 21 MP, 5248 x 3936, autofoco com detecção de fase, (dual tone) dual-flash LED |
|---|---|---|
| Características | Geo-tagging, foco de toque, detecção de face, panorama, auto-HDR | |
| Vídeo | 2160p a 30fps, 1080p a 30fps, HDR | |
| Secundário | 5 MP, flash LED |
| SOM | Tipos de alerta | Vibração; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Alto-falante | sim | |
| Jack de 3,5 mm | sim |
| CONEXÕES | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, dual-band, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | v4.1, A2DP, EDR, LE | |
| GPS | Sim, com A-GPS, GLONASS | |
| NFC | sim | |
| Porta de infravermelhos | sim | |
| Rádio | Não | |
| USB | microUSB v2.0 |
| CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola |
|---|---|---|
| Mensagens | SMS (Vista Parcial), MMS, Email, Push e-mail, IM | |
| Navegador | HTML5 | |
| Java | Não | |
| – Rápido carregamento da bateria – O carregamento sem fio (Qi / PMA-ativado) – cancelamento de ruído ativo com mic dedicado – MP3 / AAC + / WAV / Flac jogador – MP4 / H.264 jogador – Foto / vídeo editor – visualizador de documentos |
| BATERIA | Não removível Li-Ion 3760 mAh | |
|---|---|---|
| Estar por | Até 500 h (3G) | |
| Hora de conversar | Até 25 h (3G) |
| MISC | Cores | Preto Nylon balístico |
|---|---|---|
| Preço grupo | 9/10 |
















Como Comprar qualquer Smartphone Motorola mais Barato
Como USAR o MÁXIMO dos meus aplicativos ANDROID
como refazer o texto rapidamente, Ctrl Z para Android
O clássico Motorola V3 pode voltar em 2019
Motorola Z3 e Moto E5 Plus Notícias oficiais
Lista de Smartphones da Motorola a receber o Android 9 Pie