Saiba tudo sobre o Xiaomi mi 5s plus, e depois veja o que eu gostei e não gostei no aparelho!
[button color=”red” size=”normal” alignment=”none” rel=”follow” openin=”newwindow” url=”http://bit.ly/2lyXorI“]COMPRE SEU XIAOMI MI 5S PLUS AQUI[/button]
FOTOS TIRADAS COM XIAOMI MI 5S PLUS
REDE | Tecnologia | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|
LANÇAMENTO | Anunciado | 2016, setembro |
---|---|---|
Status | Acessível. Lançado em 2016, outubro |
CORPO | Dimensões | 154,6 x 77,7 x 8 mm (6,09 x 3,06 x 0,31 polegadas) |
---|---|---|
Peso | 168 g (5,93 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
EXIBIÇÃO | Tipo | IPS LCD touchscreen capacitivo, 16M cores |
---|---|---|
Tamanho | 5,7 polegadas (~ 74,6% relação tela-corpo) | |
Resolução | 1080 x 1920 pixels (~ 386 ppi de densidade de pixels) | |
Multitouch | sim | |
Protecção | A ser confirmado | |
– MIUI 8.0 |
PLATAFORMA | OS | Android OS, v6.0 (Marshmallow) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 | |
CPU | Quad-core (2×2,35 GHz Kryo e 2×2,2 GHz Kryo) | |
GPU | Adreno 530 |
MEMÓRIA | Slot de cartão | Não |
---|---|---|
interno | 64 GB, 4 GB de RAM ou 128 GB, 6 GB de RAM |
CÂMERA | Primário | Dupla 13 MP, f / 2.0, foco automático de detecção de fase, (dual tone) flash, dual-LED qualidade de seleção |
---|---|---|
Características | Tamanho do sensor de 1/3 “, tamanho de pixel de 1.12 ?m, geo-tagging, foco de toque, detecção de rosto, panorama, HDR | |
Vídeo | 2160p a 30fps, 1080p a 30fps, qualidade da verificação | |
Secundário | 4 MP, f / 2.0, 1/3 “tamanho do sensor, 2?m tamanho do pixel, 1080p |
SOM | Tipos de alerta | Vibração; Toques MP3, WAV |
---|---|---|
Alto-falante | sim | |
Tomada de 3,5 mm | sim | |
– Cancelamento de ruído activo com microfone dedicado |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, banda dupla, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | V4.2, A2DP, LE | |
GPS | Sim, com A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | sim | |
Porta de infravermelhos | sim | |
Rádio | Não | |
USB | Conector reversível Tipo-C 1.0 |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Fingerprint (montado na retaguarda), acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola, barômetro |
---|---|---|
Mensagens | SMS (visualização segmentada), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Java | Não | |
– Rápido carregamento da bateria: 83% em 30 min (Quick Charge 3.0) – MP4 / DivX / XviD / WMV / H.265 jogador – leitor de MP3 / WAV / eAAC + / FLAC – Photo Editor / video – visualizador de documentos |
BATERIA | Não-removível 3800 mAh bateria |
---|
DIVERSOS | Cores | Prata, Cinza, Ouro, Ouro rosa |
---|---|---|
Grupo de preços | 7/10 |