[button color=”red” size=”big” alignment=”none” rel=”follow” openin=”newwindow” url=”https://goo.gl/RPh816″]Preços do mi Note 2[/button]
Itens que vem na caixa do Xiaomi mi note 2
• 1 – Carregador (carregamento rápido) 5v=2.5A / 9v=2A / 12V=1.5A
• 1 – Capa de proteção traseia
• 1 – Cabo USB 3.) Tipo C
• 1 – Smartphone Xiaomi mi Note 2
Especificações:
REDE | tecnologia | GSM / HSPA / LTE |
---|
LANÇAMENTO | Anunciado | 2016, outubro |
---|---|---|
estado | Disponível. Lançado 2016, novembro |
CORPO | dimensões | 156,2 x 77,3 x 7,6 milímetros (6,15 x 3,04 x 0,30 em) |
---|---|---|
peso | 166 g (5,86 onças) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
TELA | tipo | AMOLED touchscreen capacitivo, 16M cores |
---|---|---|
tamanho | 5.7 polegadas (~ 74,2% tela-a-corpo ratio) | |
Resolução | 1080 x 1920 pixels (~ 386 ppi densidade de pixels) | |
multitouch | sim | |
proteção | A ser confirmado | |
– MIUI 8,0 |
HARDWARE E
SOFTWARE |
OS | Android OS, v6.0 (Marshmallow) |
---|---|---|
chipset | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 | |
CPU | Quad-core (2×2.35 GHz Kryo & 2×1.6 GHz Kryo) | |
GPU | Adreno 530 |
MEMÓRIA | slot para cartão | Não |
---|---|---|
Interno | 64 GB, 4 GB de RAM ou 128 GB, 6 GB de RAM |
CÂMERA | primário | 22.5 MP, f / 2.0, EIS (giroscópio), autofocus detecção de fase, (dual tone) dual-flash LED |
---|---|---|
Características | 1 / 2.6 “tamanho do sensor, 1 mícron tamanho do pixel, geo-tagging, foco de toque, detecção de face, HDR, panorama | |
Vídeo | 2160p a 30fps, 1080p a 30 qps | |
Secundário | 8 MP, f / 2.0, autofocus |
SOM | tipos de alerta | Vibração; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
alto-falante | sim | |
3.5mm | sim | |
– 24-bit / 192kHz de áudio – cancelamento de ruído ativo com mic dedicado |
CONEXÕES | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, dual-band, Wi-Fi direto, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v4.2, A2DP, LE | |
GPS | Sim, com A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | sim | |
porta de infravermelhos | sim | |
rádio | Não | |
USB | Tipo-C 1.0 conector reversível |
CARACTERÍSTICAS | sensores | Impressão digital, acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola, barômetro |
---|---|---|
mensagens | SMS (Vista Parcial), MMS, Email, Push Mail, IM | |
navegador | HTML5 | |
Java | Não | |
– Rápido carregamento da bateria: 83% em 30 min (Quick Charge 3.0) – XviD / MP4 / H.265 jogador – MP3 / WAV / eAAC + / Flac jogador – Photo Editor / video – visualizador de documentos |
BATERIA | Não removível de Li-Ion 4070 mAh |
---|
MISC | cores | Preto, Ouro, Prata |
---|---|---|
grupo de preço | 8/10 |