Veja tudo o que vem caixa do TOP HTC 10!
Se quiser adquirir o HTC 10 é só clicar no botão abaixo:
[button color=”yellow” size=”big” alignment=”none” rel=”follow” openin=”newwindow” url=”http://goo.gl/oVNDhP”]COMPRAR HTC 10[/button]
O QUE VEM NA CAIXA:
O1 – smartphone HTC 10
01 – Fone de ouvido
01 – cabo usb tipo C
01 – Carregador Turbo quick charger 3.0
ESPECIFICAÇÕES DO HTC 10
REDE | Tecnologia | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
---|
LANÇAMENTO | Anunciado | 2016, abril |
---|---|---|
estado | Disponível. Lançado 2016, maio |
CORPO | dimensões | 145,9 x 71,9 x 9 mm (5,74 x 2,83 x 0,35 in) |
---|---|---|
Peso | 161 g (5,68 onças) | |
SIM | Nano SIM |
TELA | Digitar | Super LCD5 touchscreen capacitivo, 16M cores |
---|---|---|
Tamanho | 5.2 polegadas (~ 71,1% tela-a-corpo ratio) | |
Resolução | 1440 x 2560 pixels (~ 565 ppi densidade de pixels) | |
multitouch | sim | |
proteção | Corning Gorilla Glass 4 | |
– UI HTC Sense |
HARDWARE
SOFTWARE |
OS | Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) |
---|---|---|
chipset | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 | |
CPU | Dual-core 2.15 GHz Kryo & dual-core de 1,6 GHz Kryo | |
GPU | Adreno 530 |
MEMÓRIA | slot para cartão | microSD, até 256 GB (slot dedicado) |
---|---|---|
Interno | 32/64 GB, 4 GB de RAM |
CÂMERA | primário | 12 MP, f / 1.8, 26mm, OIS, autofocus laser, (dual tone) flash, dual-LEDqualidade de seleção |
---|---|---|
Características | 1 / 2.3 ” tamanho do sensor, 1.55?m tamanho do pixel, geo-tagging, foco de toque, detecção de face, HDR, panorama | |
Vídeo | 2160p a 30fps, 720p @ 120fps, HDR, som estéreo rec., Verificar a qualidade | |
Secundário | 5 MP, f / 1.8, 23 milímetros, OIS, autofocus, 1,34 mm tamanho do pixel, 1080p, HDR |
SOM | tipos de alerta | Vibração; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
alto-falante | Sim, dois alto-falantes | |
3.5mm | sim | |
– 24-bit / 192kHz de áudio – cancelamento de ruído ativo com mic dedicado |
CONEXÕES | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v4.2, A2DP, aptX | |
GPS | Sim, com A-GPS, GLONASS / BDS (dependente região) | |
NFC | sim | |
Rádio | Não | |
USB | v3.1, Tipo-C 1.0 conector reversível |
CARACTERÍSTICAS | sensores | Impressão digital, acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola |
---|---|---|
mensagens | SMS (Vista Parcial), MMS, Email, Push e-mail | |
navegador | HTML5 | |
Java | Não | |
– Rápido carregamento da bateria: 50% em 30 min (Quick Charge 3.0) – Google Drive (100 GB de armazenamento em nuvem) – XviD / MP4 / H.264 / WMV jogador – MP3 / eAAC + / WMA / WAV / FLAC jogador – Editor de documentos – foto / editor de vídeo |
BATERIA | Não removível de Li-Ion de 3000 mAh | |
---|---|---|
Espera | Até 456 h (3G) | |
Hora de conversar | Até 27 h (3G) |
MISC | cores | Carbono Cinza, Topaz ouro, prata Glacier |
---|---|---|
grupo de preço | 9/10 |