A oppo Apresenta seu novo smartphone, mais um entre seus tops lançados recentemente.
Esse é o F1 Plus, t(também conhecido como OPPO R9, tem as com especificações muito boas dignas de um top, mas o que mais chama atenção no F1 Plus não são todos esses números excelentes de hardware e sim o seu “Design”.
O aparelho parece muito (ou melhor) é quase uma cópia do Iphone 6 e 6S, se parece tanto que se você tirar a logo da Oppo de traz e colocar da Aple, ninguém iria desconfiar que não se trata de um Iphone. Na parte da frente ele tem a mesma pegada, na parte de cima frontal se parece muito com o iphone, já do meio pra baixo parece muito os novos Galaxy da Samsung misturado com o Mi5 da Xiaomi .
https://www.youtube.com/watch?v=tPzScRPzxsc
O diferencial que eles tentam firmar a atenção sobre o F1 Plus é a sua espessura, o aparelho é realmente muito fino com seus 6.6mm de espessura, um aparelho realmente bonito e com cara premium.
Seu design já esta repercutindo pelos 4 cantos, será que a Oppo sofrerá um processo da Apple? Pois se a mesma já processou a Samsung por causa da samsung ter feito um galaxy com a mesma angulação de curvatura de um Iphone, imagina a Oppo copiando quase o Iphone todo, O que vocês acham? Deixe ai nos comentários!
ESPECIFICAÇÕES
REDE | Tecnologia | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|
LANÇAMENTO | Anunciado | 2016, Março |
---|---|---|
estado | Disponível. Lançado 2016, Março |
CORPO | dimensões | 151,8 x 74,3 x 6.6 mm (5,98 x 2,93 x 0,26 em) |
---|---|---|
Peso | 145 g (5,11 onças) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
TELA | Digitar | touchscreen capacitivo, 16M cores |
---|---|---|
Tamanho | 5,5 polegadas (~ 73,9% tela-a-corpo ratio) | |
Resolução | 1080 x 1920 pixels (~ 401 ppi densidade de pixels) | |
multitouch | sim | |
proteção | Corning Gorilla Glass 4 | |
– Cor OS 3.0 |
HARDWARE | OS | Android OS, v5.1 (Lollipop) |
---|---|---|
chipset | Mediatek MT6755 Helio P10 | |
CPU | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Mali-T860MP2 |
MEMÓRIA | slot para cartão | microSD, até 128 GB (usa SIM 2 slot) |
---|---|---|
Interno | 64 GB, 4 GB de RAM |
CÂMERA | primário | 13 MP, f / 2.2, foco automático de detecção de fase, flash LED |
---|---|---|
Características | Geo-tagging, foco de toque, detecção de face, panorama, HDR | |
Vídeo | 1080p a 30 qps | |
Secundário | 16 MP, f / 2.0 |
SOM | tipos de alerta | Vibração; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
alto-falante | sim | |
3.5mm | sim |
CONEXÕES | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v4.0 | |
GPS | Sim, com A-GPS | |
Rádio | Não | |
USB | microUSB v2.0, USB Host |
CARACTERÍSTICAS | sensores | Impressão digital, acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola |
---|---|---|
mensagens | SMS (Vista Parcial), MMS, Email, Push e-mail | |
navegador | HTML5 | |
Java | Não | |
– Rápido carregamento da bateria – cancelamento de ruído ativo com mic dedicado – MP4 / H.264 jogador – MP3 / WAV / eAAC + / FLAC jogador – visualizador de documentos – Photo Editor / vídeo |
BATERIA | Não removível de Li-Po 2850 mAh | |
---|---|---|
Espera | ||
Hora de conversar |
MISC | cores | Ouro |
---|
Fonte: Android police
VEJA TAMBÉM:
• Google diminuirá drasticamente a pirataria no Android