Saiba tudo sobre o Galaxy S7 Edge, agora a Samsung voltou pros trilhos!
[divider]Veja o que eu gostei e não gostei no Samsung Galaxy S7 Edge[/divider]
[divider]Ficha técnica do Galaxy S7 Edge[/divider]
REDE | Tecnologia | GSM / HSPA / LTE |
---|
LANÇAMENTO | Anunciado | 2016, fevereiro |
---|---|---|
estado | Disponível. Lançado 2016, Março |
CORPO | dimensões | 150,9 x 72,6 x 7,7 milímetros (5,94 x 2,86 x 0,30 em) |
---|---|---|
Peso | 157 g (5,54 onças) | |
Construir | painel 4 volta Corning Gorilla Glass | |
SIM | Único SIM (Nano-SIM) ou Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
– Samsung Pay (Visa, MasterCard certificada) – IP68 certificada – à prova de poeira e resistente mais de 1,5 metros e 30 minutos de água |
EXIBIÇÃO | Digitar | Super AMOLED touchscreen capacitivo, 16M cores |
---|---|---|
Tamanho | 5,5 polegadas (~ 76,1% tela-a-corpo ratio) | |
Resolução | 1440 x 2560 pixels (~ 534 ppi densidade de pixels) | |
multitouch | sim | |
proteção | Corning Gorilla Glass 4 | |
– Sempre-on de visualização – TouchWiz UI – ecrã borda curva |
HARDWARE | OS | Android OS, v6.0.1(Marshmallow) |
---|---|---|
chipset | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 Exynos 8890 Octa |
|
CPU | Dual-core 2.15 GHz Kryo & dual-core de 1,6 GHz Kryo Quad-core 2.3 GHz Mongoose + quad-core de 1,6 GHz Cortex-A53 |
|
GPU | Adreno 530 Mali-T880 MP12 |
MEMÓRIA | slot para cartão | microSD, até 200 GB (slot dedicado) – single-SIM modelo microSD de até 200 GB (usa SIM 2 slot) – modelo dual-SIM |
---|---|---|
Interno | 32/64 GB, 4 GB de RAM |
CÂMERA | primário | 12 MP, f / 1.7, 26mm, foco automático de detecção de fase, OIS, flash LED,verificar a qualidade |
---|---|---|
Características | 1 / 2.6 “tamanho do sensor, 1,4 mm tamanho do pixel, geo-tagging, simultânea 4K vídeo e gravação de imagem 9MP, foco de toque, face / detecção de sorriso, Auto HDR, panorama | |
Vídeo | 2160p a 30fps, 1080p @ 60fps, 720p @ 240fps, HDR, rec dual-vídeo.,Qualidade da verificação | |
Secundário | 5 MP, f / 1.7, 22 milímetros, chamada de vídeo dupla, Auto HDR |
SOM | tipos de alerta | Vibração; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
alto-falante | sim | |
3.5mm | sim |
CONEXÕES | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v4.2, A2DP, LE, apt-X | |
GPS | Sim, com A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | sim | |
Rádio | Não | |
USB | microUSB v2.0, USB Host |
CARACTERÍSTICAS | sensores | Impressão digital, acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola, barômetro, frequência cardíaca, SpO2 |
---|---|---|
mensagens | SMS (Vista Parcial), MMS, Email, Push Mail, IM | |
navegador | HTML5 | |
Java | Não | |
– Rápido carregamento da bateria: 60% em 30 min (Quick Charge 2.0) – de carregamento sem fio (Qi / PMA) – mercado dependente – ANT + suporte – comandos de linguagem natural S-voz e ditado – onedrive (115 GB de armazenamento em nuvem) – cancelamento de ruído ativo com mic dedicado – MP4 / DivX / XviD / WMV / H.264 jogador – leitor de MP3 / WAV / WMA / eAAC + / FLAC – Foto / editor de vídeo – editor de documentos |
BATERIA | Não removível de Li-Ion 3600 mAh | |
---|---|---|
Espera | ||
Hora de conversar |
MISC | cores | Preto, Branco, Ouro, Prata |
---|---|---|
SAR US | 1,17 W / kg (cabeça) 1,59 W / kg (corpo) | |
SAR UE | 0,26 W / kg (cabeça) 0,51 W / kg (corpo) | |
grupo de preço | 9/10 |
[divider]APLICATIVOS USADOS NOS VÍDEOS[/divider]
Dudu Rocha Tec
Koi Free Live Wallpaper
Simple Text-Text Icon Creator
Nova Launcher
JOGOS
Traffic Rider
Need for Speed™ No Limits
Modern Combat 5: Blackout