[divider]COMPRE AQUI SEU XIAOMI MI4c[/divider]
[button color=”grey” size=”normal” alignment=”none” rel=”follow” openin=”newwindow” url=”http://goo.gl/82b0th”]Xiaomi mi4c 16gb[/button]
[button color=”grey” size=”normal” alignment=”none” rel=”follow” openin=”newwindow” url=”http://goo.gl/Roz2F6″]Xiaomi mi4c 32gb[/button]
DEPOIS DE ASSISTIR O REVIEW, VEJA O QUE EU GOSTEI E NÃO GOSTEI NO XIAOMI MI4C
[divider]Ficha técnica do Xiaomi mi4c[/divider]
| REDE | Tecnologia | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| LANÇAMENTO | Anunciado | 2015, Setembro |
|---|---|---|
| estado | Disponível. Lançado 2015, Setembro |
| CORPO | dimensões | 138,1 x 69,6 x 7.8 mm (5,44 x 2,74 x 0,31 em) |
|---|---|---|
| Peso | 132 g (4,66 onças) | |
| SIM | dual SIM |
| TELA | Digitar | IPS LCD touchscreen capacitiva, 16M cores |
|---|---|---|
| Tamanho | 5.0 polegadas (~ 71,7% tela-a-corpo ratio) | |
| Resolução | 1080 x 1920 pixels (~ 441 ppi densidade de pixels) | |
| multitouch | sim | |
| – MIUI 7,0 |
| HARDWARE | OS | Android OS, v5.1.1 (Lollipop) |
|---|---|---|
| chipset | Qualcomm MSM8992 Snapdragon 808 | |
| CPU | Quad-core de 1,44 GHz Cortex-A53 e dual-core de 1,82 GHz Cortex-A57 | |
| GPU | Adreno 418 |
| MEMÓRIA | slot para cartão | Não |
|---|---|---|
| Interno | 16 GB, 2 GB de RAM de 32 GB, 3 GB de RAM |
| CÂMERA | primário | 13 MP, f / 2.0, 24 milímetros, autofocus detecção de fase, (dual tone) flash, dual-LED qualidade de seleção |
|---|---|---|
| Características | Geo-tagging, foco de toque, face / detecção de sorriso, panorama, HDR | |
| Vídeo | 1080p a 30fps, qualidade da verificação | |
| Secundário | 5 MP, f / 2.0, 1080p |
| SOM | tipos de alerta | Vibração; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| alto-falante | sim | |
| 3.5mm | sim |
| CONEXÕES | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, dual-band, Wi-Fi direto, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | v4.1, A2DP | |
| GPS | Sim, com A-GPS, GLONASS, BDS | |
| porta de infravermelhos | sim | |
| Rádio | rádio FM estéreo | |
| USB | Tipo-C 1.0 conector reversível |
| CARACTERÍSTICAS | sensores | Acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola |
|---|---|---|
| mensagens | SMS (Vista Parcial), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| navegador | HTML5 | |
| Java | Não | |
| – Carregamento rápido da bateria: 40% em 60 min (Quick Charge 2.0) – cancelamento de ruído ativo com mic dedicado – XviD / DivX / MP4 / H.264 jogador – Leitor de MP3 / WAV / eAAC + / FLAC – Photo Editor / video – visualizador de documentos |
| BATERIA | Não removível de Li-Ion 3080 mAh | |
|---|---|---|
| Espera | ||
| Hora de conversar |
| CORES | cores | Branco, cinza, rosa, amarelo, azul |
|---|---|---|
| grupo de preço | 5/10 |
🚨VAZOU! Xiaomi vai lançar algo melhor que Apple e Samsung❓❓
Applezou! Xiaomi diz por que seu Xiaomi 15 ultra é mais caro que o iphone! Será que convence?
Como USAR o MÁXIMO dos meus aplicativos ANDROID
como refazer o texto rapidamente, Ctrl Z para Android
Escutar Áudios do WhatsApp Sem aparecer que você ouviu? Obs (digite o nome todo)
Como Liberar Muito ESPAÇO No Seu XIAOMI