Saiba tudo sobre o Xiaomi mi5, e depois veja o que eu gostei e não gostei no aparelho!
COMPRE SEU XIAOMI MI5 AQUI
[button color=”white” size=”big” alignment=”none” rel=”follow” openin=”newwindow” url=”https://ad.zanox.com/ppc/?37536767C2457581&ulp=[[http://www.gearbest.com/cell-phones/pp_294068.html]]”]Mi5 versão 32gb[/button]
[button color=”yellow” size=”big” alignment=”none” rel=”follow” openin=”newwindow” url=”https://goo.gl/KZdTne”]Mi5 versão 64gb[/button]
[button color=”black” size=”big” alignment=”none” rel=”follow” openin=”newwindow” url=”https://goo.gl/8wfhTP”]Mi5 versão 128gb[/button]
[divider]ESPECIFICAÇÕES DO XIAOMI MI5[/divider]
REDE | Tecnologia | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|
LANÇAMENTO | Anunciado | 2016, fevereiro |
---|---|---|
estado | Disponível. Lançado 2016, abril |
CORPO | dimensões | 144,6 x 69,2 x 7.3 mm (5,69 x 2,72 x 0,29 em) |
---|---|---|
Peso | 129 g / 139 g (4,90 onças) | |
Construir | painel 4 volta Corning Gorilla Glass | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
TELA | Digitar | IPS LCD touchscreen capacitiva, 16M cores |
---|---|---|
Tamanho | 5.15 polegadas (~ 73,1% tela-a-corpo ratio) | |
Resolução | 1080 x 1920 pixels (~ 428 ppi densidade de pixels) | |
multitouch | sim | |
proteção | Corning Gorilla Glass 4 | |
– MIUI 7,0 |
HARDWARE | OS | Android OS, v6.0 (Marshmallow) |
---|---|---|
chipset | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 | |
CPU | Dual-core 1,8 GHz Kryo & dual-core de 1,36 GHz Kryo – edição Standard Dual-core 2.15 GHz Kryo & dual-core de 1,6 GHz Kryo – outras edições |
|
GPU | Adreno 530 |
MEMÓRIA | slot para cartão | Não |
---|---|---|
Interno | 128 GB, 4 GB RAM – Pro edição de 32/64 GB, 3 GB de RAM – outras edições |
CÂMERA | primário | 16 MP, f / 2.0, foco automático de detecção de fase, OIS (4 eixos), (dual tone) flash, dual-LED qualidade de seleção |
---|---|---|
Características | 1 / 2.8 “tamanho do sensor, 1,12 mm tamanho do pixel, geo-tagging, foco de toque, face / detecção de sorriso, panorama, HDR | |
Vídeo | 2160p a 30fps, 1080p a 30fps, 720p @ 120fps, qualidade da verificação | |
Secundário | 4 MP, f / 2.0, 1/3 “tamanho do sensor, tamanho do pixel 2¼m, 1080p a 30 qps |
SOM | tipos de alerta | Vibração; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
alto-falante | sim | |
3.5mm | sim | |
– Cancelamento de ruído ativo com mic dedicado |
CONEXÕES | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v4.2, A2DP, LE | |
GPS | Sim, com A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | sim | |
porta de infravermelhos | sim | |
Rádio | Não | |
USB | Tipo-C 1.0 conector reversível |
CARACTERÍSTICAS | sensores | Impressão digital, acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola, barômetro |
---|---|---|
mensagens | SMS (Vista Parcial), MMS, Email, Push Mail, IM | |
navegador | HTML5 | |
Java | Não | |
– Rápido carregamento da bateria: 83% em 30 min (Quick Charge 3.0) – MP4 / DivX / XviD / WMV / H.265 jogador – leitor de MP3 / WAV / eAAC + / FLAC – Photo Editor / video – visualizador de documentos |
BATERIA | Não removível de Li-Po 3000 mAh |
---|
MISC | cores | Preto, Branco, Ouro, Cerâmica |
---|---|---|
grupo de preço | 7/10 |