Saiba tudo sobre o LG G5, e depois veja o que eu gostei e não gostei no aparelho!
Se você esta interessado em comprar, é só clicar aqui
[divider]Veja o que eu gostei e não gostei no aparelho[/divider]
[divider]Especificações do aparelho[/divider]
REDE | Tecnologia | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
---|
LANÇAMENTO | Anunciado | 2016, fevereiro |
---|---|---|
estado | Disponível. Lançado 2016, abril |
CORPO | dimensões | 149,4 x 73,9 x 7,7 milímetros (5,88 x 2,91 x 0,30 em) |
---|---|---|
Peso | 159 g (5,61 onças) | |
SIM | Único SIM (Nano-SIM) ou Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
TELA | Digitar | IPS LCD touchscreen capacitiva, 16M cores |
---|---|---|
Tamanho | 5,3 polegadas (~ 70,1% tela-a-corpo ratio) | |
Resolução | 1440 x 2560 pixels (~ 554 ppi densidade de pixels) | |
multitouch | sim | |
proteção | Corning Gorilla Glass 4 | |
– Sempre-em exibição – LG Optimus UX 5.0 UI |
HARDWARE | OS | Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) |
---|---|---|
chipset | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 | |
CPU | Dual-core 2.15 GHz Kryo & dual-core de 1,6 GHz Kryo | |
GPU | Adreno 530 |
MEMÓRIA | slot para cartão | microSD, até 256 GB (slot dedicado) |
---|---|---|
Interno | 32 GB, 4 GB de RAM |
CÂMERA | primário | 16 MP (f / 1.8) + 8 MP (f / 2.4), autofocus laser, OIS (3 eixos), flash LED,verificar a qualidade |
---|---|---|
Características | Geo-tagging, foco de toque, face / detecção de sorriso, panorama, HDR | |
Vídeo | 2160p a 30fps, 1080p a 30fps, HDR, aparelho de som rec som., Verificar a qualidade | |
Secundário | 8 MP, f / 2.0, 1080p a 30 qps |
SOM | tipos de alerta | Vibração; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
alto-falante | sim | |
3.5mm | sim | |
– 24-bit / 192kHz de áudio |
CONEXÕES | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v4.2, A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | Sim, com A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | sim | |
porta de infravermelhos | sim | |
Rádio | rádio FM | |
USB | v3.0, Tipo-C 1.0 conector reversível, USB On-The-Go |
CARACTERÍSTICAS | sensores | Impressão digital, acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola, barômetro, espectro de cores |
---|---|---|
mensagens | SMS (Vista Parcial), MMS, Email, Push Mail, IM | |
navegador | HTML5 | |
Java | Não | |
– Rápido carregamento da bateria: 83% em 30 min (Quick Charge 3.0) – cancelamento de ruído ativo com mic dedicado – MP4 / DviX / XviD / H.264 / WMV jogador – leitor de MP3 / WAV / FLAC / eAAC + / WMA – foto / vídeo editor – editor de documentos |
BATERIA | Removível Li-Ion 2800 mAh | |
---|---|---|
Espera | Até 400 h (3G) | |
Hora de conversar | Até 20 h (3G) |
MISC | cores | Prata, Titan, ouro, rosa |
---|---|---|
SAR UE | 0,52 W / kg (cabeça) 1,24 W / kg (corpo) | |
grupo de preço | 9/10 |
[divider]APLICATIVOS USADOS NOS VÍDEOS[/divider]
Dudu Rocha Tec
JOGOS
Modern Combat 5: Blackout
Virtua Tennis™ Challenge