Saiba tudo o que você precisa saber sobre o Motorola Moto X Style,
[divider]Veja o que eu gostei e não gostei no Motorola Moto X Style (Pure)[/divider]
[divider]VEJA FOTO TIRADAS COM O MOTO X STYLE ( Pure)[/divider]
[divider]ESPECIFICAÇÕES DO MOTOROLA MOTO X STYLE ( Pure)[/divider]
REDES | Tecnologia | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
---|---|---|
Bandas de 2G | GSM 850/900/1800/1900 | |
CDMA 800/850/1900 | ||
Bandas de 3G | HSDPA 800/850/1700/1900/2100/900 | |
Bandas 4G | LTE banda 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700), 17 (700), 20 (800), 25 (1900), 28 (700), 29 (700), 40 (2300), 41 (2500) | |
Rapidez | HSPA, LTE 300/50 Mbps Cat6 | |
GPRS | sim | |
BORDA | sim |
LANÇAMENTO | Anunciado | 2015, julho |
---|---|---|
Estatuto | Disponível. Lançado 2015, setembro |
CORPO | Dimensões | 153,9 x 76,2 x 11.1 mm (6,06 x 3,00 x 0,44 em) |
---|---|---|
Peso | 179 g (6,31 oz) | |
SIM | Nano-SIM | |
– Repelente de água nano-revestimento (IP52 certificada) |
TELA | Tipo | IPS LCD touchscreen capacitivo, 16M cores |
---|---|---|
Tamanho | 5.7 polegadas (~ 74,9% tela-a-corpo ratio) | |
Resolução | 1440 x 2560 pixels (~ 520 ppi densidade de pixels) | |
Multitouch | sim | |
Proteção | Corning Gorilla Glass 3 |
HARDWARE | OS | Android OS, v5.1.1 (pirulito), atualização planejada para v6.0 (Marshmallow) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8992 Snapdragon 808 | |
CPU | Dual-core de 1,8 GHz Cortex-A57 e quad-core de 1,44 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Adreno 418 |
MEMÓRIA | Slot para cartão | microSD, até 128 GB |
---|---|---|
Interno | 16/32/64 GB, 3 GB de RAM |
CÂMERA | Primário | 21 MP, 5248 x 3936, autofoco com detecção de fase, (dual tone) dual-flash LED |
---|---|---|
Características | Geo-tagging, foco de toque, detecção de face, panorama, auto-HDR | |
Vídeo | 2160p a 30fps, 1080p a 30fps, HDR | |
Secundário | 5 MP, flash LED |
SOM | Tipos de alerta | Vibração; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Alto-falante | Sim, com alto-falantes estéreo | |
Jack de 3,5 mm | sim |
CONEXÕES | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, dual-band, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v4.1, A2DP, EDR, LE | |
GPS | Sim, com A-GPS, GLONASS | |
NFC | sim | |
Rádio | Não | |
USB | microUSB v2.0 |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | sim |
---|---|---|
Mensagens | SMS (Vista Parcial), MMS, Email, Push e-mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Java | Não | |
– Rápido carregamento da bateria: 34% em 15 min – cancelamento de ruído ativo com mic dedicado – MP3 / AAC + / WAV / WMA jogador – MP4 player / H.264 / WMV – foto / vídeo editor – visualizador de documentos |
BATERIA | Não removível de 3000 mAh | |
---|---|---|
Estar por | ||
Hora de conversar |
ESTILOS | Cores | Lente preta / cinza escuro Quadro e acentos / Soft Black Sinta embutimento lente Branco / Frame de prata e acentos / Bamboo embutimento |
---|---|---|
Preço grupo | 7/10 |
TESTES | A qualidade do áudio | Noise -93.5dB / Crosstalk -92.7dB |
---|---|---|
Vida da bateria |