Saiba tudo sobre o Asus Zenfone 2
[divider]Veja o que eu gostei e não gostei no Asus Zenfone 2[/divider]
[divider]ESPECIFICAÇÕES DO ASUS ZENFONE 2[/divider]
REDE | Tecnologia | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
Bandas de 2G | GSM 850/900/1800/1900 – SIM 1 & 2 SIM | |
Bandas de 3G | HSDPA 850/900/1900/2100 | |
TD-SCDMA 1900/2100 – China e Índia | ||
Bandas 4G | LTE banda 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 8 (900), 28 (700) – Taiwan | |
LTE banda 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 20 (800) – global | ||
LTE banda 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 17 (700), 20 (800) – US | ||
LTE banda 1 (2100), 3 (1800), 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300), 41 (2500) – China e Índia | ||
Rapidez | HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE 150/50 Mbps cat4 | |
GPRS | sim | |
BORDA | sim |
LANÇAMENTO | Anunciado | 2015, janeiro |
---|---|---|
Estatuto | Disponível. Lançado 2015, Março |
CORPO | Dimensões | 152,5 x 77,2 x 10,9 mm (6,00 x 3,04 x 0,43 em) |
---|---|---|
Peso | 170 g (6,00 oz) | |
SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by, a dupla chamada) |
TELA | Tipo | IPS touchscreen capacitivo, 16M cores |
---|---|---|
Tamanho | 5,5 polegadas (~ 70,8% tela-a-corpo ratio) | |
Resolução | 1080 x 1920 pixels (~ 401 ppi densidade de pixels) | |
Multitouch | sim | |
Proteção | Corning Gorilla Glass 3 | |
– Asus ZenUI |
HARDWARE | OS | Android OS, v5.0 (pirulito) |
---|---|---|
Chipset | Intel Atom Z3580 (modelo de 4 GB RAM) Intel Atom Z3560 (2 GB RAM modelo) |
|
CPU | Quad-core de 2,3 GHz (modelo de 4 GB RAM) Quad-core de 1,8 GHz (modelo de 2 GB RAM) |
|
GPU | PowerVR G6430 |
MEMÓRIA | Slot para cartão | microSD, até 64 GB |
---|---|---|
Interno | 16/32/64 GB, 04/02 GB RAM |
CÂMERA | Primário | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, dual-LED (dual tone) flash, qualidade de seleção |
---|---|---|
Recursos | Geo-tagging, foco de toque, detecção de face, panorama, HDR | |
Vídeo | 1080p a 30fps, qualidade de seleção | |
Secundário | 5 MP |
SOM | Tipos de alerta | Vibração; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Alto-falante | sim | |
Jack de 3,5 mm | sim |
CONEXÕES | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR | |
GPS | Sim, com A-GPS, GLONASS | |
NFC | sim | |
Rádio | Rádio FM com RDS | |
USB | microUSB v2.0, USB host |
RECURSOS | Sensores | Acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola |
---|---|---|
Mensagens | SMS (Vista Parcial), MMS, Email, Push e-mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Java | Não | |
– Rápido carregamento da bateria: 60% em 40 min – 5GB de vida livre ASUS WebStorage – MP3 / WAV / eAAC + jogador – MP4 / H.264 jogador – visualizador de documentos – Foto / editor de vídeo |
BATERIA | Não removível Li-Po 3000 mAh | |
---|---|---|
Estar por | ||
Hora de conversar |
DETALHES | Cores | Osmium preto, Sheer Ouro, Glaciar Gray, Glamor Vermelho, Cerâmica branca |
---|---|---|
SAR UE | 0,35 W / kg (cabeça) | |
Preço grupo | 7/10 |
TESTES | atuação | Basemark OS II: 1094 / II Basemark OS 2.0: 1090 Basemark X: 12.565 |
---|---|---|
Câmera | Foto / Vídeo | |
Alto-falante | Voz 62dB / Ruído 61dB / Ring 67dB |