Saiba qual dos 2 aparelhos é melhor pra seu perfil, LG G4 ou Galaxy S6.
Especificações e Comparação
| Corpo | Galaxy S6 edge | LG G4 | |
|---|---|---|---|
| OS | Android (5.1, 5.0) UI TouchWiz | Android (5.1) LG UX 4.0 UI | |
| Dimensões | 5,59 x 2,76 x 0,28 polegadas (142,1 x 70,1 x 7 mm) | 5,86 x 3,00 x 0,39 polegadas (148,9 x 76,1 x 9,8 milímetros) | |
| Peso | 4,66 onças (132 g) a média é de 5,1 oz (145 g) | 5,47 onças (155 g) a média é de 5,1 oz (145 g) | |
| Materiais | Corpo principal: vidro; Destaques: alumínio | Corpo principal: plástico |
| Tela | Galaxy S6 edge | LG G4 | |
|---|---|---|---|
| Tamanho físico | 5,1 polegadas | 5,5 polegadas | |
| Resolução | 1440 x 2560 pixels | 1440 x 2560 pixels | |
|
Densidade de pixels
|
577 ppi | 538 ppi | |
|
Tecnologia
|
Super AMOLED | IPS LCD | |
| Screen-a-corpo rácio | 71,75% | 72,46% | |
| Cores | 16 777 216 | 16 777 216 | |
| Tela sensível ao toque | Multi-touch | Multi-touch | |
| Características | Sensor de luz, sensor de proximidade, de vidro resistente a riscos (Corning Gorilla Glass 4) | Sensor de luz, sensor de proximidade, de vidro resistente a riscos (Corning Gorilla Glass 3) |
| Câmera | Galaxy S6 edge | LG G4 | |
|---|---|---|---|
| Câmera | 16 megapixels | 16 megapixels | |
| Flash | LED | LED | |
| Tamanho da abertura | F1.9 | F1.8 | |
| Distância focal (equivalente a 35mm) | 28 milímetros | 28 milímetros | |
| Tamanho do sensor da câmera | 1 / 2.6 “ | 1 / 2.6 “ | |
| Tamanho do pixel | 1,12 mm | 1,12 mm | |
| Características | Estabilizador de imagem óptico, foco manual, detecção de faces, detecção de sorriso, zoom digital, a ativação de voz, auto-temporizador, sensor retro-iluminado (BSI), focagem automática, tocar para focar e, Geo tagging | Estabilizador de imagem óptico, foco manual, histograma, detecção de rosto, zoom digital, a ativação de voz, auto-temporizador, Autofoco (Laser), Toque de foco, Geo tagging | |
| Definições | A compensação de exposição, controle de ISO, balanço de branco presets | A compensação de exposição, controle de ISO, balanço de branco pré-ajustes, controle de velocidade do obturador | |
| Modos de Fotografia | O modo burst, High Dynamic Range modo (HDR), Panorama, cenas, Efeitos | O modo burst, High Dynamic Range modo (HDR), Panorama, captura de imagem RAW, o modo Macro | |
| Câmara de vídeo | 3840×2160 (4K) (30 fps), 1920×1080 (1080p HD) (60 fps), 1280×720 (720p HD) (120 fps) | 3840×2160 (4K) (30 fps), 1920×1080 (1080p HD) (30 fps), 1280×720 (720p HD) (60 fps) | |
| Características | Estabilização óptica de imagem, modo High Dynamic Range (HDR), autofoco contínuo, para tirar fotos durante a gravação de vídeo, luz de vídeo, chamada de Vídeo | Estabilização óptica de imagem, autofoco contínuo, luz de vídeo, videoconferência, compartilhamento de vídeo | |
| Câmera frontal | 5 megapixels | 8 megapixels | |
| Características | Modo High Dynamic Range (HDR) |
| Hardware | Galaxy S6 edge | LG G4 | |
|---|---|---|---|
|
Chip de sistema
|
Exynos 7 Octa 7420 | Qualcomm Snapdragon 808 | |
|
Processador
|
8-core de 2100 MHz, ARM Cortex-A57 e A53 ARM Cortex-, 64-bit | 6-core, 1800 MHz, ARM Cortex-A53 e ARM Cortex-A57, 64-bit | |
| Processador gráfico | Mali-T760 MP8 | Adreno 418 | |
|
Memória do sistema
|
3072 MB RAM | 3072 MB RAM | |
| Built-in de armazenamento | 128 GB | 32 GB | |
| Expansão de armazenamento | microSD, microSDHC, microSDXC até 2048 GB |
| Bateria | Galaxy S6 edge | LG G4 | |
|---|---|---|---|
| Hora de conversar | 19,00 horas a média é de 13 h (772 min) | ||
| Tempo de espera | 15,0 dias (360 horas) a média é 18 dias (440 h) | ||
| Tempo de conversação (3G) | 18.00 horas a média é de 15 h (892 min) | 19,00 horas a média é de 15 h (892 min) | |
| Stand-by tempo (3G) | 18,3 dias (440 horas) a média é 24 dias (584 h) | ||
| Stand-by tempo (4G) | 19,6 dias (470 horas) a média é 69 dias (1650 h) | ||
| Reprodução de música | 50.00 horas | ||
| Reprodução de vídeo | 13.00 horas | ||
| Capacidade | 2600 mAh | 3000 mAh | |
| Não substituível pelo utilizador | Sim | ||
| Carregamento sem fio | Built-in (Qi, Powermat) |
| Multimídia | Galaxy S6 edge | LG G4 | |
|---|---|---|---|
| Reprodutor de música | |||
| Filtrar por | Álbum, artista, gênero, listas de reprodução | Álbum, artista, gênero, listas de reprodução | |
| Características | Tampa da arte do álbum, a reprodução de fundo, equalizador pré-definidos | Tampa da arte do álbum, a reprodução de fundo, equalizador personalizada, equalizador pré-definidos | |
| Rádio | FM, Stereo, RDS | ||
| Speakers | Fone de ouvido, alto-falante | Fone de ouvido, alto-falante | |
| Player do YouTube | Sim | Sim |
| Navegação na Internet | |||
|---|---|---|---|
| O suporte integrado de serviços on-line | YouTube (upload), Picasa / Google + | YouTube (upload), Picasa / Google + |
| Tecnologia | Galaxy S6 edge | LG G4 | |
|---|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz | |
| UMTS | 850, 900, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 1900, 2100 MHz | |
| FDD LTE | 700 (faixa 12), 700 (faixa 17), 800 (faixa 18), 800 (faixa 19), 800 (faixa 20), 850 (faixa 5), ??850 (faixa 26), 900 (faixa 8), 1700 / 2100 (faixa 4), 1800 (faixa 3), 1900 (faixa 2), 2100 (faixa 1), 2600 (faixa 7) MHz | 800 (faixa 20), 1800 (faixa 3), 2600 (faixa 7) MHz | |
| Dados | LTE-A Cat 6 (300/50 Mbit / s), HSPA (não especificado), HSUPA, UMTS, EDGE, GPRS | LTE-A Cat 6 (300/50 Mbit / s), HSDPA + (4G) de 42,2 Mbit / s, HSUPA 5,76 Mbit / s, UMTS, EDGE, GPRS | |
| Micro SIM | Sim | ||
| nano-SIM | Sim | ||
| HD Voice | Sim | ||
| VoLTE | Sim | Sim | |
|
Posicionamento
|
GPS, A-GPS, Glonass | GPS, A-GPS, Glonass | |
| Navegação | Turn-by-turn de navegação, navegação por voz | Turn-by-turn de navegação, navegação por voz |
| Conectividade | Galaxy S6 edge | LG G4 | |
|---|---|---|---|
| Bluetooth | 4.1 | 4.1 | |
| Wi-fi | 802.11 a, b, g, n, n 5 GHz, ac | 802.11 a, b, g, n, n 5 GHz, ac | |
| Hotspot móvel | Sim | Sim | |
| USB | USB 2.0 | USB 2.0 | |
| Conector | microUSB | microUSB | |
| Características | Dispositivo de armazenamento em massa, o carregamento USB | Dispositivo de armazenamento em massa, o carregamento USB | |
| HDMI | via microUSB | ||
| De outros | NFC, DLNA, Miracast, ANT +, Infravermelho, Tethering, sincronização Computador, sincronização OTA | NFC, DLNA, MHL, SlimPort, Tethering, sincronização Computador, sincronização OTA |
| Outras características | Galaxy S6 edge | LG G4 | |
|---|---|---|---|
| Notificações | Luzes de serviço, feedback Haptic, toques de música (MP3), ringtones polifônicos, Vibração, Modo de vôo, modo silencioso, Speakerphone | Haptic feedback, toques de música (MP3), ringtones polifônicos (64 vozes), Vibração, Modo de vôo, o modo silencioso, Speakerphone | |
| Microfone (s) adicional | para cancelamento de ruído, gravação de vídeo | para cancelamento de ruído | |
| Sensores | Acelerômetro, giroscópio, bússola, Hall, impressão digital (toque), Barometer | Acelerômetro, giroscópio, bússola, barômetro | |
| Compatibilidade com aparelhos auditivos | M4, T3 | M3, T3 | |
| De outros | Discagem por voz, comandos de voz, gravação de voz, TTY / TDD | Discagem por voz, comandos de voz, gravação de voz |
| Informação comercial | |||
|---|---|---|---|
| Acessórios | Handsfree, carregador, cabo USB, manual |
VÍDEO do Dobrável de 3 telas da Samsung: Um Vislumbre do Celular que se Transforma em Tablet
Samsung e Coinbase: A Parceria que Leva as Criptomoedas para o Seu Bolso
O QUE! VAZOU A ONEUI 8! 😯
SAIU! Quando chega a nova ONEUI 7 no seu celular Samsung
Produtividade no Smartphone: Como Criar Botões Exclusivos com Funções extras que estavam escondidas!
Como deixar seu smartphone com tema cristão e versículos bíblicos