Saiba tudo sobre o Samsung Galaxy Note 5
[divider]Veja o que eu gostei e não gostei no Galaxy Note 5[/divider]
[divider]ESPECIFICAÇÕES DO GALAXY NOTE 5[/divider]
| REDE | Tecnologia | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| Bandas de 2G | GSM 850/900/1800/1900 | |
| Bandas de 3G | HSDPA 850/1900/2100 – N920T, N920A | |
| Bandas 4G | LTE banda 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 17 (700), 20 (800) – N920A | |
| Rapidez | HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps / LTE 450/50 Mbps Cat9 | |
| GPRS | Sim | |
| BORDA | Sim |
| LANÇAMENTO | Anunciado | 2015, Agosto |
|---|---|---|
| Estatuto | Disponível. Lançado 2015, agosto |
| CARACTERISTICAS | Dimensões | 153,2 x 76,1 x 7,6 milímetros (6,03 x 3,00 x 0,30 em) |
|---|---|---|
| Peso | 171 g (6,03 oz) | |
| SIM | Nano-SIM | |
| – Sensor de impressão digital (PayPal certificados) – S Pen stylus |
| EXIBIÇÃO | Tipo | Super AMOLED touchscreen capacitivo, 16M cores |
|---|---|---|
| Tamanho | 5.7 polegadas (~ 75,9% tela-a-corpo ratio) | |
| Resolução | 1440 x 2560 pixels (~ 518 ppi densidade de pixels) | |
| Multitouch | Sim | |
| Proteção | Corning Gorilla Glass 4 |
| HARDWARE | OS | Android OS, v5.1.1 (pirulito) |
|---|---|---|
| Chipset | Exynos 7420 | |
| CPU | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 e Quad-core 2.1 GHz Cortex-A57 | |
| GPU | Mali-T760MP8 |
| MEMÓRIA | Slot para cartão | Não |
|---|---|---|
| Interno | 32/64 GB, 4 GB de RAM |
| CÂMERA | Primário | 16 MP, 5312 x 2988 pixels, estabilização de imagem óptica, autofoco, flash LED, qualidade de seleção |
|---|---|---|
| Características | Dual Shot, vídeo HD simultânea e gravação de imagem, geo-tagging, foco de toque, face / detecção de sorriso, panorama, HDR | |
| Vídeo | 2160p a 30fps, 1080p @ 60fps, estabilização óptica, rec dual-vídeo., Qualidade de seleção | |
| Secundário | 5 MP |
| SOM | Tipos de alerta | Vibração; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Alto-falante | Sim | |
| Jack de 3,5 mm | Sim |
| CONEXÕES | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | v4.2, A2DP, EDR, LE | |
| GPS | Sim, com A-GPS, GLONASS, Beidou | |
| NFC | Sim | |
| Rádio | A ser confirmado | |
| USB | microUSB v2.0, USB host |
| SENSORES E FEATURES | Sensores | Acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola, barômetro, freqüência cardíaca, SpO2 |
|---|---|---|
| Mensagens | SMS (Vista Parcial), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Navegador | HTML5 | |
| Java | Não | |
| – Carregamento sem fio (Qi / PMA) – mercado dependente – ANT + suporte – comandos S-voz em linguagem natural e ditado – cancelamento de ruído ativo com mic dedicado – MP4 / DivX / XviD / WMV / H.264 jogador – MP3 / WAV / WMA / eAAC + jogador / FLAC – foto / vídeo editor – editor de documentos |
| BATERIA | Não removível Li-Po 3000 mAh | |
|---|---|---|
| Estar por | ||
| Hora de conversar |
| EXTRAS | Cores | Preto Sapphire, Ouro Platina, Prata Titan, Pearl White |
|---|---|---|
| SAR EUA | 1,53 W / kg (cabeça) 1,28 W / kg (corpo) | |
| SAR UE | 0,45 W / kg (cabeça) 0,58 W / kg (corpo) | |
| Preço grupo | 9/10 |
VÍDEO do Dobrável de 3 telas da Samsung: Um Vislumbre do Celular que se Transforma em Tablet
Samsung e Coinbase: A Parceria que Leva as Criptomoedas para o Seu Bolso
O QUE! VAZOU A ONEUI 8! 😯
SAIU! Quando chega a nova ONEUI 7 no seu celular Samsung
Produtividade no Smartphone: Como Criar Botões Exclusivos com Funções extras que estavam escondidas!
Como deixar seu smartphone com tema cristão e versículos bíblicos