Saiba tudo sobre o Motorola Moto X play!
[divider]Veja o que eu gostei e não gostei no Moto X Play[/divider]
[divider]ESPECIFICAÇÕES DO MOTO X PLAY[/divider]
REDE | Tecnologia | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
Bandas de 2G | GSM 850/900/1800/1900 | |
Bandas de 3G | HSDPA 850/900/1800/1900/2100 – XT1562 | |
HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 – XT1563 (SS) | ||
Bandas 4G | LTE banda 1 (2100), 3 (1800), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 19 (800), 20 (800), 28 (700), 38 (2600), 41 (2500 ) – XT1562 | |
LTE banda 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700), 17 (700), 28 (700) – XT1563 (SS) | ||
Rapidez | HSPA, LTE | |
GPRS | Sim | |
BORDA | Sim |
LANÇAMENTO | Anunciado | 2015, julho |
---|---|---|
Estatuto | Disponível. Lançado 2015, agosto |
CORPO | Dimensões | 148 x 75 x 10,9 mm (5,83 x 2,95 x 0,43 em) |
---|---|---|
Peso | 169 g (5,96 oz) | |
SIM | Nano-SIM | |
– Repelente de água nano-revestimento (IP52 certificada) |
TELA | Tipo | Touchscreen capacitivo, LCD / TFT 16M cores |
---|---|---|
Tamanho | 5,5 polegadas (~ 74,4% tela-a-corpo ratio) | |
Resolução | 1080 x 1920 pixels (~ 403 ppi densidade de pixels) | |
Multitouch | Sim | |
Proteção | Corning Gorilla Glass 3 |
HARDWARE | OS | Android OS, v5.1.1 (pirulito) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 | |
CPU | Quad-core 1.7 GHz Cortex-A53 e quad-core de 1,0 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Adreno 405 |
MEMÓRIA | Slot para cartão | microSD, até 128 GB |
---|---|---|
Interno | 16/32 GB, 2 GB de RAM |
CÂMERA | Primário | 21 MP, 5248 x 3936, autofocus, (dual tone) dual-flash LED |
---|---|---|
Características | Geo-tagging, foco de toque, detecção de face, panorama, auto-HDR | |
Vídeo | 1080p a 30 qps | |
Secundário | 5 MP |
SOM | Tipos de alerta | Vibração; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Alto-falante | Sim | |
Jack de 3,5 mm | Sim |
CONEXÕES | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n, dual-band, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v4.0, A2DP, LE | |
GPS | Sim, com A-GPS | |
NFC | Sim | |
Rádio | Rádio FM | |
USB | microUSB v2.0 |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Sim |
---|---|---|
Mensagens | SMS (Vista Parcial), MMS, Email, Push e-mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Java | Não | |
– Rápido carregamento da bateria – cancelamento de ruído ativo com mic dedicado – MP3 / AAC + / WAV / WMA jogador – MP4 player / H.264 / WMV – foto / vídeo editor – visualizador de documentos |
BATERIA | Não removível 3630 mAh | |
---|---|---|
Estar por | ||
Hora de conversar |
MISC | Cores | Preto branco |
---|---|---|
Preço grupo | 6/10 |