Veja o que eu achei legal e o que eu não gostei no Galaxy A7
[divider]ESPECIFICAÇÕES DO SAMSUNG GALAXY A7[/divider]
REDE | Tecnologia | GSM / HSPA / LTE |
---|
LANÇAMENTO | Anunciado | 2015, janeiro |
---|---|---|
Estado | Disponível. Lançado 2015, fevereiro |
CORPO | Dimensões | 151 x 76,2 x 6,3 mm (5,94 x 3,00 x 0,25 in) |
---|---|---|
Peso | 141 g (4,97 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
TELA | Tipo | Super AMOLED touchscreen capacitivo, 16M cores |
---|---|---|
Tamanho | 5,5 polegadas (~ 72,5% tela-a-corpo ratio) | |
Resolução | 1080 x 1920 pixels (~ 401 ppi densidade de pixels) | |
Multitouch | Sim | |
Proteção | Corning Gorilla Glass 4 |
PLATAFORMA | OS | Android OS, v4.4.4 (KitKat) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 | |
CPU | Quad-core de 1,5 GHz Cortex-A53 e quad-core de 1,0 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Adreno 405 |
MEMÓRIA | Slot para cartão | microSD, até 64 GB (usa slot de SIM 2) |
---|---|---|
Interno | 16 GB, 2 GB de RAM |
CÂMERA | Primário | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, flash LED |
---|---|---|
Características | Geo-tagging, foco de toque, detecção de face, panorama, HDR | |
Vídeo | 1080p a 30 qps | |
Secundário | 5 MP, 1080p |
SOM | Tipos de alerta | Vibração; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Alto-falante | Sim | |
Jack de 3,5 mm | Sim |
CONEXÕES | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n, dual-band, Wi-Fi direto, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR, LE | |
GPS | Sim, com A-GPS, GLONASS / Beidou (dependente do mercado) | |
NFC | Sim (A700YD) | |
Rádio | Rádio FM com RDS; gravação | |
USB | microUSB v2.0 |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerômetro, proximidade, bússola |
---|---|---|
Mensagens | SMS (Vista Parcial), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Java | Não | |
– ANT + suporte – cancelamento de ruído ativo com mic dedicado – MP4 / WMV / H.264 jogador – MP3 player / WAV / WMA / eAAC + / FLAC – foto / vídeo editor – visualizador de documentos |
BATERIA | Não removível de Li-Ion de 2600 mAh | |
---|---|---|
estar por | ||
hora de conversar | Até 17 h (3G) | |
Reprodução de música | Até 54 h |
EXTRAS | Cores | Pearl White, Midnight Black, Champanhe Ouro |
---|---|---|
SAR EUA | 1,25 W / kg (cabeça) 1,05 W / kg (corpo) | |
SAR UE | 0,29 W / kg (cabeça) 0,39 W / kg (corpo) | |
Preço grupo | 7/10 |